山東農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)新研究院3號樓配套設(shè)施采購項目(24-SDSM-H-044)中標(成交)公告
http://m.39388b.com2025年01月03日 10:51教育裝備網(wǎng)
山東農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)新研究院3號樓配套設(shè)施采購項目(24-SDSM-H-044)中標(成交)結(jié)果公告 |
||||||
一、項目編號:SDGP370000000202402009610 | ||||||
二、項目名稱:山東農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)新研究院3號樓配套設(shè)施采購項目(24-SDSM-H-044) | ||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標的信息: | ||||||
|
||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:馬洪濤、侯文濤、曹偉、宋新艷、鐘天穎 | ||||||
標包A:德品(山東)實驗室工程科技有限公司(85.52、86.02、86.02、87.52、87.52)、泰安市明昊教學設(shè)備有限公司(78.52、79.02、79.52、79.52、80.52)、濟南信和家具有限公司(81.79、81.79、82.29、82.79、83.79)、泰安科源教學設(shè)備制造有限公司(85.29、85.29、86.79、87.29、87.29)、泰安惠民電子科技有限公司(71.5、73.0、73.0、74.0、74.0)、上海貝塔實驗室家具有限公司(75.54、76.54、76.54、76.54、77.54)、山東業(yè)創(chuàng)實驗設(shè)備有限公司(76.88、77.38、77.88、78.38、78.88)、泰安市鑫岳偉峰電子科技有限公司(66.31、66.31、66.81、66.81、68.31) | ||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||
收費標準:70% | ||||||
收費金額(單位:元):17618.00 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||
八、其他補充事宜: | ||||||
其他補充事宜:項目負責人:邱瑩瑩、張兆冉、王天照 | ||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||
1、濟南信和家具有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||
2、泰安市鑫岳偉峰電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||
3、山東業(yè)創(chuàng)實驗設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||
4、泰安惠民電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||
5、泰安科源教學設(shè)備制造有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||
6、泰安市明昊教學設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||
7、上海貝塔實驗室家具有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分低于第一名) | ||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||
1、采購人信息 | ||||||
名稱:山東農(nóng)業(yè)大學 | ||||||
地址:泰安市岱宗大街61號(山東農(nóng)業(yè)大學) | ||||||
聯(lián)系方式:05388249987(山東農(nóng)業(yè)大學) | ||||||
2、采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||
名稱:山東三木招標有限公司 | ||||||
地址:山東省省濟南市市中縣(區(qū))二環(huán)南路6636號中海廣場寫字樓8樓04單元 | ||||||
聯(lián)系方式:0531-81764009 | ||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||
項目聯(lián)系人:山東三木招標有限公司 | ||||||
聯(lián)系方式:0531-81764009 |
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑