黑龍江省民政職業(yè)技術(shù)學(xué)校消防管網(wǎng)維修改造結(jié)果公告
http://m.39388b.com2025年05月09日 14:11教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[CS]20250066
二、項(xiàng)目名稱:消防管網(wǎng)維修改造
三、采購結(jié)果
合同包1(消防管網(wǎng)維修改造):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江卓杰建筑工程有限公司 | 哈爾濱市松北區(qū)前進(jìn)14#區(qū)軍安綠色家園19號(hào)樓1號(hào)商服 | 2,040,345.65元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(消防管網(wǎng)維修改造):
工程類(黑龍江卓杰建筑工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 消防管網(wǎng)維修改造 | 工程量清單內(nèi)全部?jī)?nèi)容 | 合同簽訂后60個(gè)日歷日內(nèi)交貨 | 徐曉雪 | 黑2232021202424433 | 2,040,345.65 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
彭海濤(采購人代表)、劉靜、趙春蘭
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 消防管網(wǎng)維修改造 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(消防管網(wǎng)維修改造):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江卓杰建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 85.33 | 3.00 | 5.44 | 93.77 | 2,040,345.65 | 2,040,345.65 | 1 | 1 |
|
黑龍江經(jīng)緯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 82.33 | 3.00 | 5.36 | 90.69 | 2,069,481.16 | 2,069,481.16 | 2 | 2 |
|
黑龍江中碩建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 81.00 | 3.00 | 5.59 | 89.59 | 1,985,206.50 | 1,985,206.50 | 3 | 3 |
|
黑龍江省建工裝飾有限公司 | 通過 | 通過 | 79.33 | 3.00 | 5.93 | 88.26 | 1,869,704.62 | 1,869,704.62 | 4 |
|
|
哈爾濱奧格建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 77.67 | 3.00 | 7.39 | 88.06 | 1,500,767.53 | 1,500,767.53 | 5 |
|
|
哈爾濱農(nóng)墾宏建建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 78.00 | 3.00 | 6.66 | 87.66 | 1,665,078.05 | 1,665,078.05 | 6 |
|
|
黑龍江駿恒建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.33 | 3.00 | 6.15 | 87.48 | 1,804,214.82 | 1,804,214.82 | 7 |
|
|
黑龍江興偉建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 77.00 | 3.00 | 6.13 | 86.13 | 1,808,328.69 | 1,808,328.69 | 8 |
|
|
黑龍江攸往建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 76.33 | 3.00 | 5.92 | 85.25 | 1,874,585.20 | 1,874,585.20 | 9 |
|
|
黑龍江翼琿建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 76.33 | 3.00 | 5.85 | 85.18 | 1,897,215.77 | 1,897,215.77 | 10 |
|
|
黑龍江省巨持建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 76.67 | 3.00 | 5.50 | 85.17 | 2,014,846.13 | 2,014,846.13 | 11 |
|
|
黑龍江山圖建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 76.00 | 3.00 | 5.81 | 84.81 | 1,907,352.14 | 1,907,352.14 | 12 |
|
|
哈爾濱寶陽建筑裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 76.33 | 3.00 | 5.47 | 84.80 | 2,028,166.02 | 2,028,166.02 | 13 |
|
|
黑龍江圣雪建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 74.33 | 3.00 | 7.30 | 84.63 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | 14 |
|
|
黑龍江東杰建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 74.00 | 3.00 | 7.11 | 84.11 | 1,560,054.34 | 1,560,054.34 | 15 |
|
|
黑龍江柏舟建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 75.00 | 3.00 | 5.58 | 83.58 | 1,987,894.58 | 1,987,894.58 | 16 |
|
|
黑龍江省佰瑞城市建設(shè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 75.00 | 3.00 | 5.41 | 83.41 | 2,048,560.42 | 2,048,560.42 | 17 |
|
|
黑龍江省卓遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 72.33 | 3.00 | 7.94 | 83.27 | 1,397,701.80 | 1,397,701.80 | 18 |
|
|
黑龍江茂森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 74.67 | 3.00 | 5.36 | 83.03 | 2,069,975.26 | 2,069,975.26 | 19 |
|
|
黑龍江佳和市政工程有限公司 | 通過 | 通過 | 69.67 | 3.00 | 10.00 | 82.67 | 1,109,111.31 | 1,109,111.31 | 20 |
|
|
黑龍江通力安建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 73.67 | 3.00 | 5.96 | 82.63 | 1,860,207.50 | 1,860,207.50 | 21 |
|
|
哈爾濱中大建筑工程有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 71.00 | 3.00 | 8.00 | 82.00 | 1,386,887.28 | 1,386,887.28 | 22 |
|
|
黑龍江卓初建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 72.33 | 3.00 | 6.55 | 81.88 | 1,692,306.85 | 1,692,306.85 | 23 |
|
|
黑龍江郡峰建設(shè)工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:1.參加本項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商須具備的資質(zhì);2.參加本項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、組織機(jī)構(gòu)人員需具備的資質(zhì);3.參加本項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商擬派項(xiàng)目管理或施工人員必須是本單位繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的在職人員。評(píng)審不通過 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江省民政職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:哈爾濱市松北區(qū)南京路435號(hào)
聯(lián)系方式:045156833771
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975671
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曲夢(mèng)璇
電話:0451-85975671
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑