哈爾濱師范大學上下鋪床等(二次)結果公告
http://m.39388b.com2025年05月09日 10:38教育裝備網
一、項目編號:[230001]SC[TP]20240093-1
二、項目名稱:上下鋪床等(二次)
三、采購結果
合同包1(哈爾濱師范大學關于上下鋪床等的采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱龍瑪特智能裝備制造有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)黎明街道辦事處東方紅村 | 938,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(哈爾濱師范大學關于上下鋪床等的采購項目):
貨物類(哈爾濱龍瑪特智能裝備制造有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 鋼木床類 | 上下鋪床 | 龍瑪特 | 規(guī)格:2000mm*900mm*1900mm(長* 寬*高)452套型號:LMT-SXPC規(guī)格:2200mm*900mm*1900mm (長*寬*高)40套型號:LMT-SXPC1 | 492.00(套) | 457.50 | 225,090.00 |
1-2 | 其他床上裝具 | 床板 | 龍瑪特 | 規(guī)格:長度1980mm,寬度810mm,厚度15mm型號:LMT-CB | 984.00(張) | 45.00 | 44,280.00 |
1-3 | 其他床上裝具 | 床墊(防潮墊子) | 創(chuàng)世緯 | 規(guī)格:2000mm*900mm*80mm(長*寬*厚)型號:CSW-CD | 984.00(張) | 50.00 | 49,200.00 |
1-4 | 其他臺、桌類 | 桌子 | 龍瑪特 | 桌面規(guī)格:1400mm*600mm*桌面厚18mm型號:LMT-ZZ | 123.00(張) | 280.00 | 34,440.00 |
1-5 | 其他柜類 | 柜子 | 龍瑪特 | 規(guī)格:長900*寬500*高1850mm型號:LMT-GZ | 246.00(組) | 420.00 | 103,320.00 |
1-6 | 桌前椅 | 凳子 | 龍瑪特 | 規(guī)格:座面:350mm*250mm*15mm型號:LMT-DZ | 492.00(個) | 50.00 | 24,600.00 |
1-7 | 鋼木床類 | 上床下桌 | 龍瑪特 | 360套規(guī)格:內沿測量2000mm*900mm*2000mm(長*寬*高)型號:LMT-SCXZ40套規(guī)格:內沿測量2200mm*900mm*2000mm(長*寬*高)型號:LMT-SCXZ2 | 400.00(套) | 1,100.55 | 440,220.00 |
1-8 | 其他床上裝具 | 床墊(海綿墊子) | 創(chuàng)世緯 | 規(guī)格:長190cm*85cm *5cm (長*寬型號:CSW-CD-1 | 337.00(張) | 50.00 | 16,850.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曹燕、路宏、井偉晶(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 哈爾濱師范大學關于上下鋪床等的采購項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(哈爾濱師范大學關于上下鋪床等的采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 |
最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱龍瑪特智能裝備制造有限公司 | 通過 | 通過 | 938,000.00元 | 938,000.00元 | 1 | 1 |
|
牡丹江市西安區(qū)新春天產品經銷處 | 通過 | 通過 | 948,658.00元 | 948,658.00元 | 2 | 2 |
|
黑龍江中森家具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 1,185,280.00元 | 1,185,280.00元 | 3 | 3 |
|
黑龍江語數辦公設備有限公司 | 通過 | 通過 | 1,203,978.00元 | 1,203,978.00元 | 4 |
|
|
哈爾濱國森家具有限公司 | 通過 | 通過 | 1,267,250.00元 | 1,267,250.00元 | 5 |
|
|
哈爾濱輝瑞騰科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 1,267,948.00元 | 1,267,948.00元 | 6 |
|
|
哈爾濱慧速世印科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,304,566.00元 | 1,304,566.00元 | 7 |
|
|
黑龍江鴻鵠家具有限公司 | 通過 | 通過 | 1,306,712.00元 | 1,306,712.00元 | 8 |
|
|
黑龍江海高科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,340,314.00元 | 1,340,314.00元 | 9 |
|
|
佳木斯耀日科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,345,280.00元 | 1,345,280.00元 | 10 |
|
|
哈爾濱同業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,385,999.81元 | 1,385,999.81元 | 11 |
|
|
哈爾濱海聞辦公家具經銷有限公司 | 通過 | 通過 | 1,398,588.00元 | 1,398,588.00元 | 12 |
|
|
哈爾濱志楓辦公設備有限公司 | 通過 | 通過 | 1,451,037.00元 | 1,451,037.00元 | 13 |
|
|
沈陽福特辦公家具有限公司 | 通過 | 通過 | 1,454,666.00元 | 1,454,666.00元 | 14 |
|
|
黑龍江都杰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,597,466.00元 | 1,597,466.00元 | 15 |
|
|
黑龍江省欽偉辦公設備有限公司 | 通過 | 通過 | 1,623,725.00元 | 1,623,725.00元 | 16 |
|
|
安徽聰格科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,623,999.60元 | 1,623,999.60元 | 17 |
|
|
大慶市薩爾圖區(qū)鑫金龍木業(yè) | 通過 | 通過 | 1,708,772.00元 | 1,708,772.00元 | 18 |
|
|
黑龍江聚翼辦公家具有限責任公司 | 通過 | 通過 | 1,800,817.00元 | 1,800,817.00元 | 19 |
|
|
哈爾濱宏展科技開發(fā)有限公司 | 通過 | 通過 | 1,840,441.98元 | 1,840,441.98元 | 20 |
|
|
黑龍江省思帆實驗設備有限公司 | 通過 | 通過 | 1,975,730.00元 | 1,975,730.00元 | 21 |
|
|
哈爾濱生金展道具展架有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
|
|||||
哈爾濱賽德申信息技術有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
|
|||||
哈爾濱川璽辦公家具有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱師范大學
地址:哈爾濱市南崗區(qū)和興路50號
聯系方式:88060283
2.采購代理機構信息
名稱:黑龍江省政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長江路130-6號
聯系方式:0451-85975670
3.項目聯系方式
項目聯系人:柁亞軍
電話:0451-85975670
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑