包頭市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校2025年各項(xiàng)目隊(duì)購置體育訓(xùn)練專項(xiàng)器材中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.39388b.com2025年08月22日 09:22教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:BTZCS-G-H-250144
二、項(xiàng)目名稱:2025年各項(xiàng)目隊(duì)購置體育訓(xùn)練專項(xiàng)器材
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古昱康科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)昆北街道前口子村(第一網(wǎng)格)12號 | 綜合評分法 | 否 | 1,069,880.00元 | 84.70 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(內(nèi)蒙古昱康科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A05030399 其他被服 | 柔道服 | 金鵬翔 | JPX-TQD2001 | 60.00(套) | 1,550.0000 | 93,000.0000 |
1-2 | A02462000 摔跤、柔道設(shè)備 | 柔道-大繩 | 金鵬翔 | JPX-TN1003 | 4.00(條) | 2,400.0000 | 9,600.0000 |
1-3 | A02462000 摔跤、柔道設(shè)備 | 柔道-投入墊子 | 金鵬翔 | JPX-TN1001 | 4.00(塊) | 3,500.0000 | 14,000.0000 |
1-4 | A02462000 摔跤、柔道設(shè)備 | 柔道-拉帶輔助器 | 金鵬翔 | JPX-FFZ1001 | 2.00(個(gè)) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-5 | A05030399 其他被服 | 跆拳道-道服 | 康瑞 | kt121 | 50.00(套) | 300.0000 | 15,000.0000 |
1-6 | A02461900 拳擊、跆拳道設(shè)備 | 跆拳道-全套護(hù)具 | 康瑞 | kt56 | 20.00(套) | 550.0000 | 11,000.0000 |
1-7 | A02461900 拳擊、跆拳道設(shè)備 | 跆拳道-伊朗靶 | 康瑞 | kt341 | 25.00(個(gè)) | 180.0000 | 4,500.0000 |
1-8 | A02461900 拳擊、跆拳道設(shè)備 | 跆拳道-護(hù)手式弧形靶 | 康瑞 | KT337 | 55.00(副) | 260.0000 | 14,300.0000 |
1-9 | A02461900 拳擊、跆拳道設(shè)備 | 跆拳道-電子護(hù)具(含2付電子護(hù)腳背) | 吉金大滿貫 | JS-JF01、JS-JX01、JS-JT01 | 4.00(套) | 37,600.0000 | 150,400.0000 |
1-10 | A02461900 拳擊、跆拳道設(shè)備 | 跆拳道-電子護(hù)腳背 | 吉金大滿貫 | JS-JF01 | 30.00(付) | 1,450.0000 | 43,500.0000 |
1-11 | A02461900 拳擊、跆拳道設(shè)備 | 跆拳道-打分器(計(jì)時(shí)計(jì)分系統(tǒng)、發(fā)射器充電器) | 吉金大滿貫 | A | 2.00(套) | 11,500.0000 | 23,000.0000 |
1-12 | A05030399 其他被服 | 摔跤-跤衣 | 康瑞 | KW144 | 98.00(件) | 800.0000 | 78,400.0000 |
1-13 | A05030304 鞋、靴及附件 | 摔跤-膠鞋 | 康瑞 | KW221 | 52.00(雙) | 1,000.0000 | 52,000.0000 |
1-14 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-弓把/01 | 鑫盾 | 弓把 | 5.00(副) | 7,100.0000 | 35,500.0000 |
1-15 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-弓把/02 | 鑫盾 | 弓把 | 5.00(副) | 5,500.0000 | 27,500.0000 |
1-16 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-弓片/01 | 鑫盾 | 弓片 | 8.00(副) | 5,500.0000 | 44,000.0000 |
1-17 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-弓片/02 | 鑫盾 | 弓片 | 2.00(副) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
1-18 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-減震桿 | 鑫盾 | 減震桿 | 4.00(套) | 5,800.0000 | 23,200.0000 |
1-19 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-瞄準(zhǔn)器 | 鑫盾 | 瞄準(zhǔn)器 | 4.00(套) | 2,400.0000 | 9,600.0000 |
1-20 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-箭臺 | 鑫盾 | 箭臺 | 20.00(個(gè)) | 200.0000 | 4,000.0000 |
1-21 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-箭側(cè)墊 | 鑫盾 | 箭側(cè)墊 | 6.00(個(gè)) | 700.0000 | 4,200.0000 |
1-22 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-響片 | 鑫盾 | 信號片 | 20.00(個(gè)) | 80.0000 | 1,600.0000 |
1-23 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-弓弦線棉線 | 鑫盾 | 棉線 | 5.00(卷) | 500.0000 | 2,500.0000 |
1-24 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-弓弦線絲線 | 鑫盾 | 絲線 | 20.00(卷) | 300.0000 | 6,000.0000 |
1-25 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-指套 | 鑫盾 | 護(hù)指 | 30.00(個(gè)) | 300.0000 | 9,000.0000 |
1-26 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-護(hù)胸 | 鑫盾 | 護(hù)胸 | 20.00(個(gè)) | 170.0000 | 3,400.0000 |
1-27 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-螺旋羽毛 | 鑫盾 | 螺旋羽毛 | 100.00(袋) | 100.0000 | 10,000.0000 |
1-28 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-X10箭 | 鑫盾 | X10箭 | 30.00(打) | 4,480.0000 | 134,400.0000 |
1-29 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-碳素箭 | 鑫盾 | X10碳素箭 | 30.00(打) | 1,900.0000 | 57,000.0000 |
1-30 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-箭尾 | 鑫盾 | 外套箭尾 | 1000.00(個(gè)) | 8.0000 | 8,000.0000 |
1-31 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-防打釘 | 鑫盾 | 防打釘 3.2mm | 2000.00(個(gè)) | 3.0000 | 6,000.0000 |
1-32 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-草靶 | 鑫盾 | A101 | 20.00(個(gè)) | 600.0000 | 12,000.0000 |
1-33 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-靶架子 | 鑫盾 | A301 | 10.00(個(gè)) | 450.0000 | 4,500.0000 |
1-34 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-靶紙(70米全環(huán)) | 鑫盾 | 靶紙 | 100.00(張) | 15.0000 | 1,500.0000 |
1-35 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-靶紙(50米全環(huán)) | 鑫盾 | 靶紙 | 200.00(張) | 7.0000 | 1,400.0000 |
1-36 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-靶紙(30米五環(huán)) | 鑫盾 | 靶紙 | 600.00(張) | 4.0000 | 2,400.0000 |
1-37 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-弓箱 | 鑫盾 | 弓箱 | 6.00(個(gè)) | 1,900.0000 | 11,400.0000 |
1-38 | A02461400 射箭設(shè)備 | 射箭-望遠(yuǎn)鏡 | 鑫盾 | 望遠(yuǎn)鏡 | 1.00(個(gè)) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-39 | A02460300 球類設(shè)備 | 排球 | star | VB225 | 20.00(個(gè)) | 900.0000 | 18,000.0000 |
1-40 | A02460300 球類設(shè)備 | 排球包 | star | ST451 | 4.00(個(gè)) | 300.0000 | 1,200.0000 |
1-41 | A02460300 球類設(shè)備 | 排球-專業(yè)發(fā)球器 | 美璐捷 | MJ26-1 | 1.00(臺) | 19,760.0000 | 19,760.0000 |
1-42 | A02460300 球類設(shè)備 | 排球-專業(yè)扣球器 | 美璐捷 | VZJ-001-S | 1.00(臺) | 18,450.0000 | 18,450.0000 |
1-43 | A02460300 球類設(shè)備 | 排球-專業(yè)傳球器 | 美璐捷 | VZJ-002 | 1.00(臺) | 1,560.0000 | 1,560.0000 |
1-44 | A02460300 球類設(shè)備 | 排球-專業(yè)攔網(wǎng)器 | 美璐捷 | VZJ-003 | 2.00(副) | 240.0000 | 480.0000 |
1-45 | A02460300 球類設(shè)備 | 球網(wǎng)-丈量尺 | 金陵 | ZLC-2 | 2.00(把) | 350.0000 | 700.0000 |
1-46 | A02460300 球類設(shè)備 | 排球-示教板 | 金陵 | SJB-3 | 1.00(塊) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-47 | A02460300 球類設(shè)備 | 排球-標(biāo)志桿 | 金陵 | PPG-2 | 2.00(根) | 700.0000 | 1,400.0000 |
1-48 | A02460300 球類設(shè)備 | 記分牌 | 金陵 | PFQ-1 | 2.00(個(gè)) | 180.0000 | 360.0000 |
1-49 | A02460300 球類設(shè)備 | 排球-敏捷梯 | 美璐捷 | 10M | 2.00(副) | 260.0000 | 520.0000 |
1-50 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-軟式欄架 | 鑫尚體 | XST-KY018 | 10.00(個(gè)) | 200.0000 | 2,000.0000 |
1-51 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-欄架 | 鑫尚體 | XST-KY017 | 10.00(個(gè)) | 170.0000 | 1,700.0000 |
1-52 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-雪橇車 | 鑫尚體 | XST-TJ1011 | 2.00(輛) | 600.0000 | 1,200.0000 |
1-53 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-實(shí)心皮筋 | 鑫尚體 | XST-ERAY029 | 1.00(根) | 800.0000 | 800.0000 |
1-54 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-秒表 | 鑫尚體 | RS-3810 | 40.00(塊) | 330.0000 | 13,200.0000 |
1-55 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-標(biāo)槍(500g) | 鑫尚體 | XST-TZ0085 | 5.00(支) | 550.0000 | 2,750.0000 |
1-56 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-標(biāo)槍(600g) | 鑫尚體 | XST-TZ0086 | 5.00(支) | 570.0000 | 2,850.0000 |
1-57 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-標(biāo)槍(700g) | 鑫尚體 | XST-TZ0087 | 5.00(支) | 580.0000 | 2,900.0000 |
1-58 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-標(biāo)槍(800g) | 鑫尚體 | XST-TZ0088 | 5.00(支) | 600.0000 | 3,000.0000 |
1-59 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-鐵餅(lkg) | 鑫尚體 | XST-TZ0132 | 6.00(個(gè)) | 45.0000 | 270.0000 |
1-60 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-鐵餅(l.5kg) | 鑫尚體 | XST-TZ0133 | 6.00(個(gè)) | 60.0000 | 360.0000 |
1-61 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-鐵餅(l.75kg) | 鑫尚體 | XST-TZ0134 | 6.00(個(gè)) | 60.0000 | 360.0000 |
1-62 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-鏈球(5kg) | 鑫尚體 | XST-HM0035 | 6.00(個(gè)) | 125.0000 | 750.0000 |
1-63 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-鏈球(6kg) | 鑫尚體 | XST-HM0036 | 6.00(個(gè)) | 125.0000 | 750.0000 |
1-64 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-鏈球手套 | 鑫尚體 | XST-HM006 | 5.00(支) | 140.0000 | 700.0000 |
1-65 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-鉛球(5kg) | 鑫尚體 | XST-TZ0015 | 6.00(個(gè)) | 80.0000 | 480.0000 |
1-66 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-鉛球(4kg) | 鑫尚體 | XST-TZ0014 | 6.00(個(gè)) | 50.0000 | 300.0000 |
1-67 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-鉛球(3kg) | 鑫尚體 | XST-TZ0013 | 6.00(個(gè)) | 40.0000 | 240.0000 |
1-68 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-鏈球鏈子 | 鑫尚體 | XST-HM008 | 10.00(條) | 20.0000 | 200.0000 |
1-69 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-鏈球手把 | 鑫尚體 | XST-HM009 | 10.00(個(gè)) | 80.0000 | 800.0000 |
1-70 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-膠球(300g、600g、800g、1kg、) | 鑫尚體 | XST-TZ005 | 40.00(個(gè)) | 40.0000 | 1,600.0000 |
1-71 | A02460100 田賽設(shè)備 | 田徑-壺鈴(5kg、8kg、10kg) | 鑫尚體 | XST-WL129 | 12.00(個(gè)) | 130.0000 | 1,560.0000 |
1-72 | A02461200 射擊設(shè)備 | 射擊-50米步槍靶紙 | 燈塔 | A-2 | 3.00(張) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
1-73 | A02461200 射擊設(shè)備 | 射擊-10米氣手槍靶紙 | 燈塔 | E-1 | 5.00(張) | 1,300.0000 | 6,500.0000 |
1-74 | A02461200 射擊設(shè)備 | 射擊-手槍慢射靶紙 | 燈塔 | B-1 | 5.00(張) | 640.0000 | 3,200.0000 |
1-75 | A02461200 射擊設(shè)備 | 射擊-手槍速射靶紙 | 燈塔 | C-1 | 7.00(張) | 640.0000 | 4,480.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王**、王**、王**、孫**、邢*(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按中標(biāo)金額的1.5%收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一):1.6萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.關(guān)于存檔文件的說明:供應(yīng)商中標(biāo)后,須于中標(biāo)結(jié)果公告后3個(gè)工作日內(nèi)提供與電子響應(yīng)文件內(nèi)容完全一致的紙質(zhì)響應(yīng)文件3份(用于備案存檔,無需分正副本)。紙質(zhì)響應(yīng)文件要求由投標(biāo)文件制作工具直接打印(內(nèi)容必須完整)、裝訂后并加蓋單位公章,如與電子版響應(yīng)文件內(nèi)容不一致所引起一切法律責(zé)任及不良后果,由供應(yīng)商自行承擔(dān),并記入誠信檔案。紙質(zhì)響應(yīng)文件中所有要求蓋章、簽字的地方都按“采購文件”中“簽字、蓋章要求”執(zhí)行。打印注意事項(xiàng):建議使用雙面打印。紙質(zhì)響應(yīng)文件要以膠裝形式牢固裝訂。按采購文件中響應(yīng)文件格式”的順序裝訂成冊,牢固裝訂是指裝訂好的響應(yīng)文件不至于在翻閱時(shí)散開或用簡單的方式將其中一項(xiàng)取出或?qū)⑵渌募迦,各種活頁裝訂、打孔式、塑料方便式書脊插入裝訂的不認(rèn)為是牢固裝訂。
2.中標(biāo)服務(wù)費(fèi)匯款賬戶信息,匯款請注明項(xiàng)目名稱。
賬戶:中智卓越項(xiàng)目管理有限公司
賬號:1500 1716 6910 5250 1409
行號:1051 9206 6918
開戶行:中國建設(shè)銀行包頭分行當(dāng)代支行
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:包頭市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校
地址:包頭市九原區(qū)建華南路緯三路包頭市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校
聯(lián)系方式:0472-6168128
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:中智卓越項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)友誼大街67號文化創(chuàng)意園A1806
聯(lián)系方式:0472-6866021
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:中智卓越項(xiàng)目管理有限公司
電話:0472-6866021
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑