金堂縣教育局金堂縣中小學(xué)校2024年信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目公開招標(biāo)中標(biāo)公告
http://m.39388b.com2025年05月09日 13:53教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):N5101212025000031
二、項(xiàng)目名稱:金堂縣中小學(xué)校2024年信息化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
四川寰宇歐文科技有限公司 | 四川省成都市金堂縣趙鎮(zhèn)街道濱江路一段29號(hào)附2棟2層100號(hào)、102號(hào) | 652,230.00元 | 99.18 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川寰宇歐文科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 室外監(jiān)控?cái)z像頭 | 大華 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 80(個(gè)) | 580.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 槍機(jī)立桿 | 視明通 | SMT-ZH763 | 12(個(gè)) | 380.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 錄像機(jī) | 大華 | DH-NVR4832-HDS3/I | 4(臺(tái)) | 2,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 硬盤 | 希捷 | ST10000NM | 32(塊) | 1,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 16口千兆POE交換機(jī) | 新華三 | H3C S1750-18P-HPWR | 7(臺(tái)) | 950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜1 | 狼圖騰 | 22U | 1(個(gè)) | 470.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線手持話筒 | 湖山/HUSHAN | DS-UT20 | 2(臺(tái)) | 2,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 前置放大器 | 湖山/HUSHAN | QF10 | 1(臺(tái)) | 950.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 有源對(duì)數(shù)周期天線 | 湖山/HUSHAN | DS-ZQS20 | 2(支) | 1,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱功放 | 湖山/HUSHAN | HPD1600 | 1(臺(tái)) | 6,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 室外音柱 | 湖山/HUSHAN | GB-560 | 10(支) | 560.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 湖山/HUSHAN | DX4.0 | 1(臺(tái)) | 1,640.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | AC無線控制器 | 新華三 | H3C USG330V2 | 1(個(gè)) | 1,860.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 24口POE交換機(jī) | 新華三 | H3C US328S-P | 2(個(gè)) | 2,880.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 資源管理平臺(tái) | 現(xiàn)代中慶 | 中慶教育云資源管理應(yīng)用軟件V3.3 | 1(套) | 32,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 資源管理平臺(tái)應(yīng)用主機(jī) | 現(xiàn)代中慶 | S1000 | 1(臺(tái)) | 28,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清錄播工作站 | 現(xiàn)代中慶 | D3710 | 1(臺(tái)) | 76,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清錄播系統(tǒng)軟件 | 現(xiàn)代中慶 | 全高清錄播系統(tǒng)V4.5 | 1(套) | 25,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 自動(dòng)跟蹤系統(tǒng) | 現(xiàn)代中慶 | 空間網(wǎng)格自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)V1.0 | 1(套) | 18,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 在線互動(dòng)課堂軟件 | 現(xiàn)代中慶 | V1.0 | 1(套) | 16,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | 現(xiàn)代中慶 | ZQ-HDC80 | 4(臺(tái)) | 8,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 高清攝像機(jī)傳輸管理軟件 | 現(xiàn)代中慶 | 中慶攝像機(jī)協(xié)議管理軟件V1.0 | 4(套) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 圖像探測(cè)器 | 現(xiàn)代中慶 | 3570D+ | 2(個(gè)) | 3,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播控制臺(tái) | 現(xiàn)代中慶 | 3680 | 1(臺(tái)) | 7,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能導(dǎo)播系統(tǒng) | 現(xiàn)代中慶 | V1.0 | 1(套) | 3,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 吊裝話筒 | 現(xiàn)代中慶 | MK240 | 8(支) | 1,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 嵌入式網(wǎng)絡(luò)中控 | 現(xiàn)代中慶 | 3110GL+ | 1(臺(tái)) | 4,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)中控系統(tǒng)軟件 | 現(xiàn)代中慶 | V4.0 | 1(套) | 2,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源時(shí)序控制器 | 現(xiàn)代中慶 | 3140B | 1(臺(tái)) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 控制面板 | 現(xiàn)代中慶 | 2810 | 1(臺(tái)) | 2,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 多媒體有源音箱 | 現(xiàn)代中慶 | V600-251i | 2(對(duì)) | 1,130.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜2 | 狼圖騰 | 22U | 1(項(xiàng)) | 2,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 微單 | 佳能 | R6二代 | 3(臺(tái)) | 14,700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 鏡頭 | 佳能 | RF 24-70 F2.8USM | 3(支) | 16,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無人機(jī) | 大疆 | DJI Mavic 3 Pro 暢飛套裝(帶屏遙控器) | 2(套) | 16,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)三腳架 | 勁捷 | F5 | 2(套) | 550.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線話筒 | 大疆 | DJI Mic 2 | 1(套) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 存儲(chǔ)卡 | 至譽(yù)科技 | Catalyst系列V60 512GB | 3(項(xiàng)) | 2,450.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 備用電池 | 佳能 | E6NH | 2(個(gè)) | 760.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 手持云臺(tái) | 大疆 | RS4Pro | 2(項(xiàng)) | 5,100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 多媒體視頻展臺(tái) | 鴻合HiteVision | HZ-G7C | 30(臺(tái)) | 990.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議面光燈 | 湖山 | HLP354M | 15(支) | 880.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議頂光燈 | 湖山 | HS100L | 10(支) | 1,420.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)光臺(tái) | 湖山 | HTG-256 | 1(臺(tái)) | 1,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智慧電源管理中心 | 湖山 | HZDY101 | 1(臺(tái)) | 5,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 8路放大器 | 湖山 | HF08 | 1(臺(tái)) | 1,100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜3 | 狼圖騰 | 42U | 1(個(gè)) | 1,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 半球攝像機(jī) | 大華 | DH-IPC-HDW54XYZT-AD | 1(臺(tái)) | 1,680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 5口千兆交換機(jī) | 新華三 | H3C US05 | 1(臺(tái)) | 230.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
虞文龍、李仁東、王妍琳(采購(gòu)人代表)、萬萍、劉太平
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照采購(gòu)文件要求以及成本加合理利潤(rùn)原則,由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前向代理機(jī)構(gòu)交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:0.7826萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目情況:計(jì)劃編號(hào):51012125210200003355。
采購(gòu)品目名稱:A02019900其他信息化設(shè)備。
監(jiān)督管理部門:金堂縣財(cái)政局,聯(lián)系電話:028-84151055,地址:成都市金堂縣迎賓大道一段388號(hào)。
本項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人福利性單位發(fā)展、扶持不發(fā)達(dá)地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:金堂縣教育局
地址:四川省成都市金堂縣金堂縣趙鎮(zhèn)復(fù)興街51號(hào)
聯(lián)系方式:028-84982796
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市高新區(qū)天府四街66號(hào)2棟22層1號(hào)
聯(lián)系方式:13281291367
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉宇恒、沈潤(rùn)蓮
電話:13281291367
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑